Platzierung | Mannschaft | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Königsborner SV Handball | 24/24 | 681:528 | 153 | 40:8 |
2 | ASC 09 Dortmund | 24/24 | 662:528 | 134 | 38:10 |
3 | Ibbenbürener SpVg 08 | 24/24 | 728:541 | 187 | 36:12 |
4 | SC DJK Everswinkel | 24/24 | 645:537 | 108 | 34:14 |
5 | PSV Recklinghausen | 24/24 | 733:617 | 116 | 33:15 |
6 | HC TuRa Bergkamen | 24/24 | 598:548 | 50 | 31:17 |
7 | HSV Minden-Nord | 24/24 | 592:614 | -22 | 22:26 |
8 | TV Arnsberg | 24/24 | 596:671 | -75 | 20:28 |
9 | TV Verl | 24/24 | 609:678 | -69 | 16:32 |
10 | 1. Frauen | 24/24 | 527:649 | -122 | 15:33 |
11 | TSV Hahlen | 24/24 | 583:707 | -124 | 10:38 |
12 | SG ETSV Ruhrtal Witten | 24/24 | 503:658 | -155 | 9:39 |
13 | SG Menden Sauerland Wölfe | 24/24 | 573:754 | -181 | 8:40 |
Infos
Liga
Oberliga
Ansprechpartner
Matthias Bredemeier
Marc Groditzki
E-Mail: frauen-1 Dieser Text wird angezeigt, da diese E-Mail-Adresse gegen Spam geschützt ist. Bitte keinen Spam an diese Adresse versenden. @ Bitte keinen Spam an diese Adresse versenden. hsg-euro Dieser Text wird angezeigt, da diese E-Mail-Adresse gegen Spam geschützt ist. Bitte keinen Spam an diese Adresse versenden. . Bitte keinen Spam an diese Adresse versenden. de
Trainingszeiten
Mittwoch | 19:45 Uhr - 21:00 Uhr |
Freitag | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr |