| Platzierung | Mannschaft | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Hartum 3 | 20/20 | 428:298 | 130 | 38:2 |
| 2 | TuS Südhemmern 2 | 20/20 | 469:331 | 138 | 36:4 |
| 3 | LIT Handball Nordh.-Mindenerw. 6 | 20/20 | 397:334 | 63 | 30:10 |
| 4 | 5. Männer | 20/20 | 392:349 | 43 | 23:17 |
| 5 | TuS Lübbecke 1 | 20/20 | 290:315 | -25 | 20:20 |
| 6 | HSG Stemmer/Friedewalde 5 | 20/20 | 268:304 | -36 | 19:21 |
| 7 | HSG Hüllhorst 4 | 20/20 | 294:341 | -47 | 18:22 |
| 8 | SC Petershagen 2 | 20/20 | 331:382 | -51 | 16:24 |
| 9 | HSG Espelkamp-Fabbenstedt 4 | 20/20 | 296:374 | -78 | 14:26 |
| 10 | TuS Gehlenbeck 3 | 20/20 | 239:376 | -137 | 6:34 |
| 11 | TuS SW Wehe 3 | 20/20 | 0:0 | 0 | 0:40 |
Infos
Liga
2. Kreisklasse (Staffel B)
Ansprechpartner
Trainingszeiten
| Dienstag | 21:00 Uhr - 22:15 Uhr |
Sponsoren
Aktueller Spieltag
Es trat ein unerwarteter Fehler auf, bitte Konaktieren Sie den Entwickler dieser Extension.
Tabelle
| 1 | TuS Hartum 3 |
| 2 | TuS Südhemmern 2 |
| 3 | LIT Handball Nordh.-Mindenerw. 6 |
| 4 | 5. Männer |
| 5 | TuS Lübbecke 1 |
| 6 | HSG Stemmer/Friedewalde 5 |
| 7 | HSG Hüllhorst 4 |
| 8 | SC Petershagen 2 |
| 9 | HSG Espelkamp-Fabbenstedt 4 |
| 10 | TuS Gehlenbeck 3 |
| 11 | TuS SW Wehe 3 |







