| Platzierung | Mannschaft | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Gehlenbeck 2 | 26/26 | 750:614 | 136 | 41:11 |
| 2 | VfB Holzhausen 2 | 26/26 | 692:610 | 82 | 40:12 |
| 3 | HSG Stemmer/Friedewalde 3 | 26/26 | 674:628 | 46 | 34:18 |
| 4 | HCE Bad Oeynhausen 2 | 26/26 | 687:649 | 38 | 33:19 |
| 5 | HSG Espelkamp-Fabbenstedt 1 | 26/26 | 735:700 | 35 | 29:23 |
| 6 | TSV Hahlen 3 | 26/26 | 725:694 | 31 | 29:23 |
| 7 | TuS Nettelstedt 3 | 26/26 | 622:614 | 8 | 26:26 |
| 8 | LIT Handball Nordh.-Mindenerw. 4 | 26/26 | 610:642 | -32 | 26:26 |
| 9 | TuS SW Wehe 2 | 26/26 | 743:736 | 7 | 23:29 |
| 10 | HSG Hüllhorst 3 | 26/26 | 712:722 | -10 | 23:29 |
| 11 | 3. Männer | 26/26 | 656:676 | -20 | 19:33 |
| 12 | SC Petershagen 1 | 26/26 | 629:743 | -114 | 16:36 |
| 13 | HSG Porta Westfalica 3 | 26/26 | 591:706 | -115 | 15:37 |
| 14 | TuS Hartum 2 | 26/26 | 722:814 | -92 | 10:42 |
Infos
Liga
2. Kreisliga
Ansprechpartner
Trainingszeiten
| Mittwoch | 20:45 Uhr - 22:00 Uhr |
Sponsoren
Aktueller Spieltag
Es trat ein unerwarteter Fehler auf, bitte Konaktieren Sie den Entwickler dieser Extension.
Tabelle
| 1 | TuS Gehlenbeck 2 |
| 2 | VfB Holzhausen 2 |
| 3 | HSG Stemmer/Friedewalde 3 |
| 4 | HCE Bad Oeynhausen 2 |
| 5 | HSG Espelkamp-Fabbenstedt 1 |
| 6 | TSV Hahlen 3 |
| 7 | TuS Nettelstedt 3 |
| 8 | LIT Handball Nordh.-Mindenerw. 4 |
| 9 | TuS SW Wehe 2 |
| 10 | HSG Hüllhorst 3 |
| 11 | 3. Männer |
| 12 | SC Petershagen 1 |
| 13 | HSG Porta Westfalica 3 |
| 14 | TuS Hartum 2 |




