Tabelle 1. Männer

Platzierung Mannschaft Spiele Tore Tordifferenz Punkte
1 TV Großenmarpe 26/26 793:678 115 38:14
2 CVJM Rödinghausen 26/26 750:644 106 38:14
3 1. Männer 26/26 731:685 46 37:15
4 HSG TuS/EK Spradow 26/26 728:664 64 34:18
5 HSG EGB Bielefeld 26/26 778:758 20 32:20
6 TuS Brake 26/26 778:779 -1 29:23
7 HSG Porta Westfalica 26/26 731:716 15 28:24
8 HSG Altenbeken/Buke 26/26 767:767 0 28:24
9 TV Sachsenroß Hille 26/26 652:655 -3 25:27
10 TuS Eintr. Oberlübbe 26/26 679:710 -31 21:31
11 HSG Löhne-Obernbeck 26/26 739:799 -60 19:33
12 TuS Lahde/Quetzen 26/26 767:842 -75 15:37
13 HCE Bad Oeynhausen 26/26 669:755 -86 12:40
14 TuS SW Wehe 26/26 695:805 -110 8:44

Vorbericht Saison 2011/2012

Wie wohl jede Mannschaft freuen auch wir uns, dass die Vorbereitung vorbei ist und endlich die neue Serie startet.

Weiterlesen

Aktueller Spieltag

Es trat ein unerwarteter Fehler auf, bitte Konaktieren Sie den Entwickler dieser Extension.

Tabelle

1 TV Großenmarpe
2 CVJM Rödinghausen
3 1. Männer
4 HSG TuS/EK Spradow
5 HSG EGB Bielefeld
6 TuS Brake
7 HSG Porta Westfalica
8 HSG Altenbeken/Buke
9 TV Sachsenroß Hille
10 TuS Eintr. Oberlübbe
11 HSG Löhne-Obernbeck
12 TuS Lahde/Quetzen
13 HCE Bad Oeynhausen
14 TuS SW Wehe