| Platzierung | Mannschaft | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTV Sundwig - Westig | 22/22 | 824:628 | 196 | 39:5 |
| 2 | JSG NSM-Nettelstedt | 22/22 | 766:631 | 135 | 36:8 |
| 3 | JSG HLZ Ahlen-Hamm | 22/22 | 808:667 | 141 | 35:9 |
| 4 | TSV GWD Minden 2 | 22/22 | 753:702 | 51 | 25:19 |
| 5 | HSC Haltern-Sythen | 22/22 | 705:710 | -5 | 25:19 |
| 6 | TV Isselhorst | 22/22 | 785:763 | 22 | 24:20 |
| 7 | TV Emsdetten | 22/22 | 698:691 | 7 | 24:20 |
| 8 | HC TuRa Bergkamen | 22/22 | 718:752 | -34 | 21:23 |
| 9 | A-Jungen | 22/22 | 709:749 | -40 | 17:27 |
| 10 | BSV Roxel | 22/22 | 580:740 | -160 | 7:37 |
| 11 | Spvg. Steinhagen | 22/22 | 640:794 | -154 | 6:38 |
| 12 | DJK Grün-Weiß Emst | 22/22 | 677:836 | -159 | 5:39 |
Infos
Liga
Oberliga
Ansprechpartner
Trainingszeiten
| Dienstag | 18:30 Uhr - 19:45 Uhr |
| Freitag | 18:30 Uhr - 19:45 Uhr |
Sponsoren
Aktueller Spieltag
Es trat ein unerwarteter Fehler auf, bitte Konaktieren Sie den Entwickler dieser Extension.
Tabelle
| 1 | HTV Sundwig - Westig |
| 2 | JSG NSM-Nettelstedt |
| 3 | JSG HLZ Ahlen-Hamm |
| 4 | TSV GWD Minden 2 |
| 5 | HSC Haltern-Sythen |
| 6 | TV Isselhorst |
| 7 | TV Emsdetten |
| 8 | HC TuRa Bergkamen |
| 9 | A-Jungen |
| 10 | BSV Roxel |
| 11 | Spvg. Steinhagen |
| 12 | DJK Grün-Weiß Emst |




