| Platzierung | Mannschaft | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Espelkamp-Fabbenstedt 1 | 20/20 | 359:258 | 101 | 36:4 |
| 2 | HSG Vlotho-Uffeln 1 | 20/20 | 413:313 | 100 | 34:6 |
| 3 | TuS Hartum 1 | 20/20 | 446:419 | 27 | 23:17 |
| 4 | VfB Holzhausen 3 | 20/20 | 383:386 | -3 | 23:17 |
| 5 | SG Häver-Lübbecke 1 | 20/20 | 408:378 | 30 | 19:21 |
| 6 | TVE Röcke-Klus 1 | 20/20 | 402:416 | -14 | 18:22 |
| 7 | TuS Lahde/Quetzen 2 | 20/20 | 373:397 | -24 | 18:22 |
| 8 | TuS Lerbeck 1 | 20/20 | 314:318 | -4 | 17:23 |
| 9 | 2. Frauen | 20/20 | 360:382 | -22 | 16:24 |
| 10 | TSV Hahlen 3 | 20/20 | 347:437 | -90 | 12:28 |
| 11 | TuS SW Wehe 2 | 20/20 | 333:434 | -101 | 4:36 |
Infos
Liga
1. Kreisliga
Ansprechpartner
Trainingszeiten
| Mittwoch | 18:30 Uhr - 19:45 Uhr |
Sponsoren
Aktueller Spieltag
Es trat ein unerwarteter Fehler auf, bitte Konaktieren Sie den Entwickler dieser Extension.
Tabelle
| 1 | HSG Espelkamp-Fabbenstedt 1 |
| 2 | HSG Vlotho-Uffeln 1 |
| 3 | TuS Hartum 1 |
| 4 | VfB Holzhausen 3 |
| 5 | SG Häver-Lübbecke 1 |
| 6 | TVE Röcke-Klus 1 |
| 7 | TuS Lahde/Quetzen 2 |
| 8 | TuS Lerbeck 1 |
| 9 | 2. Frauen |
| 10 | TSV Hahlen 3 |
| 11 | TuS SW Wehe 2 |




