Historie
Die Großsporthalle Unterlübbe wurde im Jahr 1973 im Anschluss an die Schule und die bestehende inzwischen abgerissene Turnhalle errichtet.
In den folgenden Jahren erfolgten diverse Umbauten bzw. Erweiterungen.
1976 - Anbau von 2 Umkleiden mit Duschen zwischen Großsporthalle und der damaligen Turnhalle
1995 - Anbau eines Jugendraumes mit neuen Toiletten sowie eines neuen Sporthalleneingangs mit einem erweiterten Zuschaueraufenthaltsbereich und dazu wurde noch ein Sportgeräteraum geschaffen.
2009 - Durch einen finanziellen und personellen Kraftakt der Gemeinde Hille sowie unzähliger HelferInnen, Sponsoren und Gönnern der HSG EURo konnte die Großsporthalle einschl. Umkleiden und Duschen saniert bzw. umgebaut werden.
2010 - Als Ergänzung des baulichen Gesamtkomplexes errichtete der TuS „Rot-Weiß“ Unterlübbe e.V. einen Luftgewehrschießstand in Eigenleistung, der den neusten Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit und des Schießsports entspricht.
Belegungsplan
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Minis 15:00 - 16:00 | ||||
| 16:00 | E-Jungen 1 16:00 - 17:15 | D-Mädchen 16:30 - 17:45 | E-Jungen 1 16:00 - 17:15 | E-Jungen 2 16:00 - 17:15 | |
| 17:00 | C-Md. / E-Md. 17:15 - 18:30 | B-Mädchen 17:30 - 18:45 | C-Jungen 17:15 - 18:30 | C-Mädchen 17:15 - 18:30 | |
| 18:00 | Tip Top 18:00 - 19:15 | A-Ju. / D-Ju. 18:30 - 19:45 | 2. Frauen 18:30 - 19:45 | 2. Männer 18:30 - 19:45 | A-Jungen 18:30 -19:45 |
| 19:00 | B-Mädchen 19:15 - 20:30 | 1. Fr. / 2. Mä. 19:45 - 21:00 | 1. Männer 19:45 - 21:00 | 1. Frauen 19:45 - 21:00 | 1. Männer 19:45 - 21:00 |
| 20:00 | 1. Fr. / 1. Mä. 20:30 - 22:00 | 1. Fr. / 2. Mä. 19:45 - 21:00 | 3. Männer 21:00 - 22:15 | 1. Frauen 19:45 - 21:00 | 1. Männer 19:45 - 21:00 |
| 21:00 | 1. Fr. / 1. Mä. 20:30 - 22:00 | 5. Männer 21:00 - 22:15 | 3. Männer 21:00 - 22:15 | Faustball 21:00 - 22:15 |











